Es importante conocer el número de bodas que hay en tu región pues ese es el número potencial de clientes que tu empresa tiene si te enfocas estrictamente al mercado de bodas. El número potencial de clientes que tendrás dependerá en gran parte de tu capacidad operativa geográfica.
Digamos que eres un banquetero y puedes servir banquetes en la ciudad donde resides y en 3 ciudades más a la redonda, deberás contar el número de bodas que hay en esos tres lugares y entonces ese es el tamaño de tu mercado potencial.
Estos números que verás a continuación los obtuve de la base de datos del INEGI en la sección de nupcialidad. En este registro están anotados todos los matrimonios que hubo en el 2008 en el país. Cabe mencionar que "matrimonios" no es lo mismo que "bodas", ya que la fuente de información es el registro civil, lo cual no necesariamente significa que hayan hecho una celebración en donde hayan invertido en una fiesta o cualquier cosa que implique el gasto de una boda (vestido de novia, maquillista, peinador, traje del novio, banquete, salón o jardín, etc.). Además he realizado un cruce de variables en donde he seleccionado que se muestren solamente el número de matrimonios en donde el contrayente tuvo estudios profesionales y se encuentra en un área urbana, con la intención de segmentar hacia un cierto nivel socioeconómico medio en adelante.
Matrimonios | |||||
Año de registro : 2008 | |||||
Escolaridad del hombre : Profesional | |||||
Consulta de: Matrimonios Por: Ent y mun reside hombre Según: Área urbana y rural hom | |||||
Total | Área rural | Área urbana | No especificado | ||
Total | 109,457 | 7,955 | 94,264 | 7,238 | |
Aguascalientes | 1,368 | 61 | 1,299 | 8 | |
Baja California | 1,266 | 26 | 1,166 | 74 | |
Baja California Sur | 848 | 45 | 794 | 9 | |
Campeche | 1,194 | 117 | 1,073 | 4 | |
Coahuila de Zaragoza | 3,347 | 79 | 3,026 | 242 | |
Colima | 533 | 24 | 508 | 1 | |
Chiapas | 3,995 | 501 | 3,467 | 27 | |
Chihuahua | 2,607 | 88 | 2,433 | 86 | |
Distrito Federal | 12,881 | 39 | 11,480 | 1,362 | |
Durango | 1,689 | 886 | 796 | 7 | |
Guanajuato | 3,116 | 252 | 2,849 | 15 | |
Guerrero | 2,837 | 485 | 2,330 | 22 | |
Hidalgo | 1,493 | 239 | 1,104 | 150 | |
Jalisco | 7,310 | 321 | 6,941 | 48 | |
México | 11,555 | 577 | 10,625 | 353 | |
Michoacán de Ocampo | 3,380 | 342 | 3,015 | 23 | |
Morelos | 1,256 | 44 | 1,072 | 140 | |
Nayarit | 1,076 | 145 | 917 | 14 | |
Nuevo León | 6,271 | 27 | 6,217 | 27 | |
Oaxaca | 3,095 | 579 | 2,505 | 11 | |
Puebla | 4,137 | 304 | 3,790 | 43 | |
Querétaro | 1,380 | 96 | 1,237 | 47 | |
Quintana Roo | 347 | 39 | 274 | 34 | |
San Luis Potosí | 2,363 | 190 | 2,154 | 19 | |
Sinaloa | 4,706 | 536 | 3,939 | 231 | |
Sonora | 3,560 | 181 | 3,352 | 27 | |
Tabasco | 2,186 | 386 | 1,750 | 50 | |
Tamaulipas | 3,816 | 106 | 3,698 | 12 | |
Tlaxcala | 1,038 | 134 | 899 | 5 | |
Veracruz de Ignacio de la Llave | 7,554 | 811 | 6,711 | 32 | |
Yucatán | 1,827 | 96 | 1,703 | 28 | |
Zacatecas | 1,344 | 199 | 1,140 | 5 | |
Extranjero | 4,082 | 4,082 | |||
FUENTE: INEGI. Estadísticas de nupcialidad. | |||||
Esta información te sirve para que tengas una idea de cuál es tu market share (porcentaje del total del mercado al que le estás vendiendo) y sepas cuánto puedes crecer. Además también te servirá para hacer una compraración entre a cuántas bodas estás llegando con cualquier tipo de promoción (publicidad) que puedas hacer de tu empresa y a cuántas deberías llegar.
Espero que esta información te sirva para tomar decisiones y hacer crecer tu empresa.
Platícanos cómo usaste esta información.